Ви шукаєте бігову доріжку з практичними функціями , яка не тільки допоможе підвищити рівень вашої фізичної форми , але й зробить ваше тренування більш комфортним і веселим ? Бігова доріжка inSPORTline ZenRun 80 робить усе, що можливо! Ця бігова доріжка, яка пропонує широкий вибір програм , вбудованих додатків і підключення до смартфону, є ідеальним супутником , який допоможе вам досягти фітнес-цілей вашої мрії .
Використовуючи Bluetooth, бігову доріжку ZenRun 80 можна синхронізувати з інтелектуальними програмами для тренувань ( Kinomap, Zwift і Fitshow ), що дозволяє встановлювати цілі та створювати плани тренувань, бігати віртуальні гонки з іншими користувачами, не виходячи з дому, бігати по заданих маршрутах. (з відео) і стежити за своїми даними в додатку.
Більше того, завдяки таким програмам, як Netflix, Prime Video або Spotify , ви можете зробити своє тренування веселішим, слухаючи музику чи переглядаючи фільм. А оскільки бігова доріжка підтримує програми Facebook і Twitter , ви не пропустите важливе сповіщення чи новину.
Важко використовувати? Ні в якому разі. На великому, зручному для читання, 10-дюймовому TFT-дисплеї ви можете знайти все, що вам потрібно, і навіть не потіти. Ви не тільки можете легко відстежувати всі дані про тренування , але й вибирати з широкого спектру програм бігової доріжки. Обов’язковими є тримачі для пляшок з водою та планшетів.
Ви хочете переглядати більше, ніж просто дані про тренування під час тренування? немає проблем На великому дисплеї ви також можете легко дивитися фільм . А вбудовані динаміки забезпечують виняткове звучання.
ZenRun 80 може похвалитися просторим біговим полотном довжиною 150 см і шириною 51 см. Двигун потужністю 4 к.с. і кут нахилу 6,77 градусів (11,87%) подбають про те, щоб ваше тренування не було монотонним. А завдяки вантажопідйомності 150 кг цією біговою доріжкою може користуватися кожен член вашої родини .
Бігова доріжка пропонує 36 попередньо встановлених програм з різними профілями, а також програми, які дозволяють встановити цільову відстань, час або спалені калорії . Крім того, є популярна програма HRC , яка дозволяє залишатися в зоні оптимального пульсу для спалювання жиру .
Ключові особливості:
Технічний опис:
Максимальна вантажопідйомність | 150 кг |
Потужність двигуна | 4 HP |
Нахил бігової зони | електронні |
Кількість положень нахилу | 15 |
Максимальний нахил | 6,77° (11,87%) |
Довжина бігової зони | 150 см |
Ширина бігової зони | 51 см |
Мінімальна швидкість | 0,80 км/год |
Максимальна швидкість | 22 км/год |
Підходить для прогулянок | 2 години безперервної ходьби по мосту Потім рекомендується дати біговій доріжці попрацювати на максимальній швидкості протягом 2-5 хвилин, щоб охолодити двигун, після цього бігову доріжку можна використовувати для ходьби. |
Загальна кількість програм | 52 |
Встановлені програми | 36 |
Програми користувача | 16 |
Функція паузи | так |
Програма HRC | так |
Ручна програма | так |
Монітор серцевого ритму | так |
Тримач для пляшки з водою | так |
Тримач для планшета | так |
Транспортні колеса | так |
Регулювання нерівної поверхні | так |
Підвіска | Сайлентблок |
Запобіжне гальмо | так |
Приймач пояса HR | |
HR ремінь в комплекті | так |
Аудіо вхід | так |
Розкладний | так |
Габаритні розміри | В 149 см х Ш 87 см х Д 190 см |
Згорнуті розміри | В 120 см х Ш 86 см х Д 155 см |
вага | 95 кг |
Джерела струму | 220В – 240В |
Категорія | HC (EN20957) |
використання | додому |
Аудіороз'єм | так |
Висота в розкладеному вигляді | 149 см |
Висота у складеному вигляді | 120 см |
Вихід двигуна | 4 HP |
Датчики частоти серцевих скорочень | так |
Довжина бігової дошки | 150 см |
Довжина в розкладеному вигляді | 190 см |
Довжина у складеному вигляді | 155 см |
Загальна кількість програм | 52 |
Кількість попередньо встановлених програм | 36 |
Кількість рівнів нахилу | 15 |
Ключ безпеки | так |
Користувацькі програми | 16 |
Максимальна висота | 6,77° (11,87%) |
Нагрудний ремінь у комплекті | так |
Нахил палуби | електронні |
Обмеження ваги | 150 кг |
Підходить для прогулянок | макс. 2 години, потім дайте біговій доріжці попрацювати 2-5 хвилин на повній швидкості |
Ручний режим | так |
Система для адаптації до нерівних поверхонь | так |
Складана рама | так |
Тип бігової доріжки | Моторизований |
Транспортні колеса | так |
Тримач для планшета | так |
Тримач для пляшок | так |
Функція паузи | так |
Цільове використання | додому |
Ширина бігової дошки | 51 см |
Ширина в розкладеному вигляді | 87 см |
Ширина у складеному вигляді | 86 см |
Джерело живлення | 220 - 240В |
Гарантія | 24 |
Клас | HC (EN957) |
Мінімальна швидкість | 0,80 км/год |
Максимальна швидкість | 22 км/год |
Приймач нагрудного ременя | так |
Програма HRC | так |
Технології | |
Підвіска | SilentBlock |